Sanzione riguardanti la mancanza o irregolarità dei documenti | |||
Descrizione | Sanzione | Sequestro | Competenza |
Esercizio di caccia senza licenza (mai conseguita o revocata) ovvero porto d’armi e licenza scaduti (applicare anche le sanzioni per la mancata effettuazione dei versamenti di concessione governativa, regionale e stipula di assicurazione). | € 308 arresto | Armi Fauna | Penale |
Esercizio di caccia senza aver provveduto al versamento del contributo annuo per l’accesso all’A.T.C. | € 308 recidiva € 516 | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi o con polizza scaduta o con massimali inferiori | € 206 recidiva € 412 sosp licenza per 1 anno | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale | € 308 recidiva € 516 | fauna | Provincia, Agenzie delle Entrate |
Esercizio di caccia senza aver conseguito il tesserino regionale, quindi non potervi iscrivere le indicazioni prescritte | € 226 | Fauna | Provincia |
Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale: giornata venatoria , ATC, mobilità capi abbattuti ecc | € 154 | Provincia | |
Superamento del carniere complessivo per ogni giornata di caccia | € 206 recidiva € 412 e sosp licenza per 1 anno | Fauna in + | Provincia |
Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente | € 206 recidiva € 412 e sosp licenza per 1 anno | Fauna | Provincia |
Uso di penna non indelebile per le annotazioni previste sul tesserino regionale. | € 102 | Provincia | |
Esercizio di caccia senza osservare la prescrizione emanata nel pubblico interesse dall’Autorità di Pubblica Sicurezza di obbligo di lenti riportato sul libretto di porto di fucile | Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206.58 | Penale |
Sanzione riguardanti infrazioni del calendario venatorio, | |||
Descrizione | Sanzione | Sequestro | Competenza |
Esercizio di caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura per ogni singola specie prevista | arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 929.63 a € 2582.28 recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni ulteriore recidiva sosp. definitiva licenza | Armi e Fauna | Penale |
Esercizio di caccia nei giorni di Silenzio venatorio (martedì e venerdì dalle 0 alle 24) | arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 516.46 recidiva sosp. licenza da 1 a 3 anni | Armi e Fauna | Penale |
Esercizio di caccia oltre i tre giorni consentiti settimanalmente | € 206 recidiva € 412 e sosp. Lic. 1 anno | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione o senza aver pagato la relativa quota. | € 308 recidiva € 516 sosp. Lic 1 anno ulteriore recidiva € 722 sosp lic.1 anno | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia in ATC senza iscrizione avvenuta mediante sconfinamento da quello autorizzato | € 205.34 | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia fuori dagli orari consentiti | € 206 recidiva € 412 e sosp lic. per 1 anno | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia vagante nel periodo in cui la caccia si svolge solo da appostamento fisso o temporaneo | € 102 | Fauna | Provincia |
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi non previste dal Calendario Venatorio regionale | € 206 recidiva € 412 sosp. Lic 1 anno | Fauna | Provincia |
Abbattere, catturare, detenere specie cacciabili e nei periodi previsti dal calendario regionale ma non previsti dal Calendario Venatorio Provinciale | € 102 | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia in battuta alla lepre con un numero superiore a sette partecipanti | € 206 recidiva € 412 sosp.Lic. 1 anno | Fauna | Provincia |
Addestramento e allenamento dei cani in violazione agli orari e ai periodi stabiliti dalla | € 102 | Provincia | |
Esercizio di caccia in forma diversa da quella prescelta | € 412 sosp. Lic.1 anno recidiva sosp. Lic. 3 anni | Fauna | Provincia |
Esercizio di caccia a rastrello in più di tre persone | € 206 recidiva € 412 sosp.lic. 1 anno | Fauna | Provincia |
Sanzione riguardanti le specie e Aree Protette | |||
Descrizione | Sanzione | Sequestro | Competenza |
Abbattere, catturare, detenere mammiferi o uccelli particolarmente protetti(vedi sotto) | arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774.69 a € 2065.83 sosp. lic. da 1 a 3 anni | Armi e Fauna | Penale |
Specie Particolarmente Protette | |||
Abbattere catturare detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita | ammenda fino a € 1549.37 recidiva sosp lic da 1 a 3 anni | Armi e Fauna | Penale |
Esercitare la caccia nei Parchi nazionali, nei Parchi naturali regionali e nelle Riserve naturali | arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 464.82 a € 1549.37 sosp. Lice 1-3 anni ulteriore recidiva revoca lic. arresto fino ad 1 anno e ammenda da € 103.29 a € 25822 recidiva: le sanzioni sono raddoppiate | Armi e Fauna | Penale |
Esercizio di caccia nei giardini, Parchi ad uso pubblico e Privati, parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi. all’interno di proprietà demaniali regionali | € 206 recidiva € 516 | Fauna | Provincia |
Disturbo della fauna selvatica nelle oasi di protezione | € 102 | Provincia | |
Addestramento e allenamento dei cani nelle Oasi di Protezione. | € 102 | Provincia |
Scopri di più da Falconeria.org - Il Portale Italiano sulla Falconeria
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.